ТАРИФЫ оценки ювелирных изделий и драгоценных металлов
ООО «Республиканский ломбард» от 06.03.2012 г.
СЕРЕБРО
| Российская проба | Цена в рублях за 1 гр. |
| Столовое | Договорная от 5 до 20 |
| 800 | 8 |
| 830 | 9 |
| 875 | 10 |
| 900 | 11 |
| 925 | 12 |
ЗОЛОТО
| Российская проба | Международная проба | Цена в рублях за 1 гр. Полноценное изделие | Цена в рублях за 1 гр. Изделия нетоварного вида |
| 375 | 10 карат | 500 – 600 | 450 |
| 500 | 12 карат | 750 – 800 | 700 |
| 583,585 | 14 карат | 850 – 900 | 800 |
| 750 | 18 карат | 900 – 1000 | 850 |
| 958 | 23 карат | 1100 -1200 | 950 |
| 999 | 24 карат | 1200 - 1400 | 1100 |
| 585 с брил. до 0,05ct- больше 3 вставок в изделии | 900 - 1000 | 800 | |
| 750 с брил. до 0,05ct- больше 3 вставок в изделии | 1000-1200 | 900 | |
ПЛАТИНА
| Российская проба | Цена в рублях за 1 гр. Полноценное изделие | Цена в рублях за 1 гр. Изделия нетоварного вида |
| 850 | 750-780 | 700 |
| 900 | 720-800 | 750 |
| 950 | 750-880 | 800 |
БРИЛЛИАНТЫ
| Огранка | Цена в рублях за 1 ct |
| Огранка 57 кр. от 0,05 ct | 8 000 руб. за 1 ct |
| Огранка 57 кр. от 0,19 ct | 15 000 руб. за 1 ct |
| Огранка 17 кр. и багет | 5 000 руб. за 1 ct |
С бр. желтого, коричневого и черного цвета; с кол-вом в 1 изделии не больше 30 шт. со сколами по верхней площадке, старой огранке, типа «роза», мелкие – весом до 0,05 ct- не оцениваются.
Серебряные и золотые монеты – цена договорная.
| Хранение ювелирных изделий (без предоставления займа) | Стоимость в рублях/в день в т.ч. НДС |
| До 15 дней включительно | 10 |
| До 30 дней включительно | 15 |
ТАРИФЫ предоставления займов физическим лицам под залог ювелирных изделий и драгоценных металлов
ООО «Республиканский ломбард» от 06.03.2012 г.
| № | Сумма займа (рубли) | Стандарт | Премиум* | Социальный** | |||
| Срок займа включительно | до 10 дней % в день | до 30 дней % в день | до 10 дней % в день | до 30 дней % в день | до 10 дней % в день | до 30 дней % в день | |
| 1 | до 10 000 | 0,5 | 0,53 | 0,43 | 0,47 | 0,37 | 0,4 |
| 2 | от 10 001 до 30 000 | 0,47 | 0,5 | 0,4 | 0,43 | 0,33 | 0,37 |
| 3 | от 30 001 до 50 000 | 0,43 | 0,47 | 0,37 | 0,4 | 0,3 | 0,33 |
| 4 | от 50 000 до 70 000 | 0,4 | 0,43 | 0,33 | 0,37 | 0,27 | 0,3 |
| 5 | от 70 001 до 100 000 | 0,37 | 0,4 | 0,3 | 0,33 | 0,23 | 0,27 |
| 6 | от 100 001 до 150 000 | 0,33 | 0,37 | 0,27 | 0,3 | 0,2 | 0,23 |
| Свыше 150 001 | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | |
* - для постоянных клиентов при наличии положительной кредитной истории.
** - для пенсионеров, инвалидов (при предъявлении удостоверения).
- Указанные процентные ставки начисляются в день за пользование займом.
- Срок пользования займом устанавливается по желанию клиента от 2 – 30 дней (с возможностью пролонгации);
- Проценты начисляются за каждый день пользования займом, включая день выдачи и день погашения;
- При просрочке возврата займа действует льготный месяц.